ใครที่กำลังมองหา สถิติหวยย้อนหลัง สถิติย้อนหลังการออกรางวัล ที่1 เลข3ตัวหน้า 3 ตัวหลัง เลข 2 ตัว เพื่อเป็นแนวทางในการแทงหวย เราได้รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว
สถิติหวยย้อนหลัง ประจำปี 2564 ถึง งวดล่าสุด
ตารางสถิติย้อนหลัง สลากกินแบ่งรัฐบาล ตารางเปรียบเทียบหวยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง ประจำปี 2564
งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 174, 058 | 233, 927 | 70 |
1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 794, 073 | 511, 414 | 29 |
16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 054, 007 | 447, 668 | 17 |
1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 620, 193 | 978, 723 | 45 |
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 843, 615 | 276, 970 | 14 |
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 306, 018 | 498, 129 | 18 |
16 เมษายน 2564 | 100787 | 143, 013 | 478 , 264 | 56 |
1 เมษายน 2564 | 472270 | 755, 283 | 393, 577 | 05 |
16 มีนาคม 2564 | 890422 | 036, 902 | 396, 256 | 19 |
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 290, 838 | 051, 806 | 73 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 861, 318 | 057, 817 | 39 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 605, 248 | 282, 651 | 97 |
17 มกราคม 2564 | 384395 | 367, 653 | 566, 878 | 15 |
สถิติหวยย้อนหลังปี2563
งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 336, 804 | 924, 321 | 19 |
16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 377, 828 | 072, 517 | 70 |
1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 093, 776 | 984, 834 | 84 |
16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 368, 741 | 208, 255 | 46 |
1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 154, 598 | 245, 062 | 40 |
16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 189, 464 | 980, 045 | 38 |
1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 757, 594 | 595, 110 | 59 |
16 กันยายน 2563 | 244083 | 220, 127 | 853, 623 | 57 |
1 กันยายน 2563 | 999997 | 725, 636 | 957, 342 | 98 |
16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 712, 614 | 364, 733 | 88 |
1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 931, 575 | 578, 809 | 92 |
16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 510, 533 | 682, 494 | 53 |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 362, 095 | 307, 094 | 83 |
16 มิถุนายน 2563 | 516967 | 876, 882 | 625, 565 | 64 |
1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 489, 264 | 562, 582 | 24 |
16 พฤษภาคม 2563 | 51095 | 430, 285 | 191, 364 | 22 |
16 มีนาคม 2563 | 503446 | 258, 726 | 404, 661 | 77 |
1 มีนาคม 2563 | 875938 | 294, 328 | 597, 780 | 98 |
16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 294, 328 | 030, 918 | 94 |
1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 552, 259 | 375, 927 | 6 |
17 มกราคม 2563 | 491774 | 004, 132 | 379, 595 | 68 |
ซื้อหวยออนไลน์ บริการรับแทงหวย หวยรัฐบาล หวยลาว ระบบดีที่สุด การันตี การเงินมั่นคง พร้อมผลหวย สถิติย้อนหลัง อัพเดทรวดเร็ว เจ้าหน้าที่บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบการเล่นที่ทันสมัย เล่นง่ายผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ฝาก-ถอนรวดเร็ว สะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ปลอดภัย 100% สามารถแทงได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ แทงหวยบนมือถือ เปิดรับแทงแต่วันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน ปิดรับแทง 15.30 น. ของวันที่หวยออก มาพร้อมอัตราการจ่ายสูงสุด แทงขั้นต่ำแค่เพียง 1 บาท